| Upside | : | performance, handling, driver's delight |
| Downside | : | rear seat is narrow,staid styling |
| Our Verdict | : | A smooth refined car that is exceptionally fun to drive. |
| SPECIFICATIONS: Engine and Transmission: | |
| Engine Displacement (CC) | 1399 cc |
| No Of Cylinders | 4 |
| No Of Gears | 5 Forward and 1 Reverse |
| Power (PS) | 68 PS |
| Torque (NM) | 160 Nm |
| Transmission | Manual |
| Kerb Weight | 1150 kgs. |
| Fuel Type | Diesel |
| Drive Type | FWD |
| Fuel Economy: | |
| City (KPL) | 10.1(Claimed) |
| Highway (KPL) | 15.2(Claimed) |
| Overall (KPL) | Data Not Available |
| Performance: | |
| 060 kph (sec) | Data Not Available |
| 0100 kph (sec) | Data Not Available |
| Top Speed (KPH) | 170(Claimed) |
| Brakes Steering Suspension and Tyres: | |
| Brakes Front | Ventilated Disc Brake |
| Brakes Rear | Self adjusting drums |
| Steering Type | Rack and Pinion |
| Minimum Turning Radius | 4.9 Mtr |
| Suspension Front | Independent Mcpherson Struts With Offset Coil Spring / Twin Tube Gas Damper Units and Lower LArms With Optimised Bushes Mounted On Seperate CrossMember With Stabiliser Bar. DualPath Body Mounts. |
| Suspension Rear | SemiIndependent Heavy Duty TwistBeam With Low Package Height Coil Springs and Seperate Twin Tube Dampers. DualPath Body Mounts. |
| Tyre Size | 175 / 65 / R 14 |
| Wheel Size | 14 |
| Exterior Dimensions: | |
| Length Width Height | 4282*1686*1468 |
| Wheelbase(mm) | 2486 mm |
| Ground Clearance (mm) | 168 mm |
| Track Front (mm) | 1474 mm |
| Track Rear (mm) | 1444 mm |
| Interior Dimensions: | |
| Boot (Litres) | 430 Litres |
| Fuel Capacity (Litres) | 45 Litres |
| Seating Capacity | 5 |
21:46
kaushik
Posted in: 


0 comments:
Post a Comment